产品中心
西南铝光谱控样 3104、5052、5182、5754、ADC12、K384A,每块标样都带有原产地的认证证书。适用于各大光谱公司生产的火花直读光谱仪。
联系人:陈先生18617073158
标 样 名 称 | 标 样 成 分 % | |||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | V | ||
K4004 | ZLD4004 | 9.57 | 0.317 | 0.087 | 0.080 | 1.57 | 0.048* | 0.202 | 0.046* | |||
K101 | ZLD101 | 6.85 | 0.129 | 0.085 | 0.088 | 0.455 | 0.250 | 0.122 | ||||
K384a | ADC12 | 11.48 | 0.754 | 2.54 | 0.291 | 0.109 | 0.240 | 0.804 | 0.088 | |||
K2A50 | 2A50 | 0.930 | 0.246 | 2.18 | 0.599 | 0.612 | 0.035* | 0.048* | 0.109 | 0.097 | ||
K3104 | 3104 | 0.224 | 0.395 | 0.190 | 1.04 | 1.16 | 0.044* | 0.106 | 0.036* | 0.026 | ||
K2014 | 2014 | 0.967 | 0.229 | 4.53 | 0.813 | 0.665 | 0.035* | 0.038* | 0.117 | 0.042* | 0.040 | |
K5182 | 5182 | 0.0934 | 0.269 | 0.040 | 0.341 | 4.46 | 0.0485 | 0.108 | 0.0436 | |||
K5052 | 5052 | 0.0851 | 0.331 | 0.0446 | 0.0546 | 2.67 | 0.169 | 0.0387 | 0.0130* | |||
K5083 | 5083 | 0.0972 | 0.285 | 0.0480 | 0.566 | 4.74 | 0.0966 | 0.105 | 0.108 | |||
K5754 | 5754 | 0.0882 | 0.294 | 0.0710 | 0.248 | 3.08 | 0.0572 | 0.0947 | 0.105 | |||
K6063a | 6063 | 0.407 | 0.219 | 0.043 | 0.052 | 0.62 | 0.045 | 0.045 | 0.051 | |||
K1235 | 1235 | 0.108 | 0.420 | 0.042 | 0.039 | 0.036 | 0.037 | 0.045 | 0.024 | 0.017 | ||
E9101a | 6061 | 0.579 | 0.459 | 0.275 | 0.108 | 1.03 | 0.196 | 0.032 | 0.164 | 0.095 |
西南铝ADC12光谱标样E921、E922、E923、E924、E925、E926,每块标样都带有原产地的认证证书。适用于各大光谱公司生产的火花直读光谱仪。
标样 编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Ti | Pb | Sn | Sr | ||
E921c | ADC12 | 7.61 | 0.699 | 0.498 | 0.698 | 0.448 | 0.143 | 2.93 | 0.019 | 0.014 | 0.073 | 0.0002* |
E922d | 9.68 | 1.43* | 3.16 | 0.561 | 0.126 | 0.248 | 1.97 | 0.011 | 0.055 | 0.156 | 0.012 | |
E923g | 10.69 | 1.01 | 2.63 | 0.397 | 0.195 | 0.278 | 1.15 | 0.059 | 0.048 | 0.202 | 0.096 | |
E924d | 12.29 | 1.06 | 2.02 | 0.261 | 0.265* | 0.427 | 1.54 | 0.018 | 0.122 | 0.275 | 0.106 | |
E925f | 13.98 | 0.359 | 1.24 | 0.101 | 0.369 | 0.594 | 0.677 | 0.101 | 0.165 | 0.332 | 0.167 | |
E926c | 5.32 | 1.60 | 3.89 | 0.056 | 0.033 | 0.071 | 0.293 | 0.0063 | 0.0043 | 0.044 | 0.025 |
西南铝合金标样纯铝标样E6301、E6302、E6303、E6304、E6305适用于任何一种光谱仪品牌,热电ARL、德国OBLF、德国牛津、德国斯派克、英国阿朗、德国布鲁克、日本岛津、意大利贝尔、意大利GNR、北京纳克、山东烟台东方、南京金义博、北京瑞利、北京盈安等
罐料用3104合金(含Na、Pb、Cd、Ga)
标样 编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | ||||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Ni | Cd | V | Na | Ga | Pb | ||
E6301 | 3104合金 (含Na、Pb、Cd、Ga) | 0.658 | 0.847 | 0.030 | 0.687 | 1.39 | 0.052 | 0.039 | 0.0041 | 0.00017 | 0.102 | 0.0012* | 0.020 | 0.0085 |
E6302 | 0.488 | 0.664 | 0.111 | 0.795 | 1.19 | 0.109 | 0.105 | 0.018 | 0.0028 | 0.068 | 0.00026 | 0.034 | 0.016 | |
E6303 | 0.194 | 0.497 | 0.203 | 0.957 | 1.15 | 0.206 | 0.091 | 0.055 | 0.0042 | 0.056 | 0.00055 | 0.059 | 0.011 | |
E6304 | 0.342 | 0.332 | 0.380 | 1.06 | 0.869 | 0.271 | 0.156 | 0.071 | 0.0044 | 0.033 | 0.0013 | 0.086 | 0.0051 | |
E6305 | 0.056 | 0.209 | 0.298 | 1.18 | 0.712 | 0.330 | 0.201 | 0.086 | 0.0058 | 0.018 | 0.0016* | 0.096 | 0.0016 |
西南铝合金标样6061、6063标样E421c、E422d、E423c、E424b、E425c、E426c、E427b、E428c适用于任何一种光谱仪品牌,热电ARL、德国OBLF、德国牛津、德国斯派克、英国阿朗、德国布鲁克、日本岛津、意大利贝尔、意大利GNR、北京纳克、山东烟台东方、南京金义博、北京瑞利、北京盈安等
标样 编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | ||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | ||
E421c | 6××× 系列 (6061.6063) | 0.541 | 0.206 | 0.040 | 0.864 | 1.17 | 0.085 | 0.059 | 0.297 | 0.114 |
E422d | 1.01 | 0.363 | 0.228 | 0.522 | 0.693 | 0.161 | 0.043 | 0.226 | 0.055 | |
E423c | 1.24 | 0.428 | 0.487 | 0.233 | 0.933 | 0.354 | 0.027 | 0.094 | 0.026 | |
E424b | 0.224 | 0.652 | 0.730 | 1.17 | 0.442 | 0.232 | 0.094 | 0.162 | 0.072 | |
E425c | 1.58 | 0.848 | 0.078 | 1.48 | 0.068 | 0.288 | 0.115 | 0.041 | 0.0083 | |
E426c | 0.052 | 0.074 | 0.927 | 0.042 | 1.46 | 0.039 | 0.013 | 0.361 | 0.160 | |
E427b | 0.219 | 0.386 | 0.167 | 1.05 | 1.13 | 0.029 | 0.042 | 0.097 | 0.033 | |
E428c | 0.485 | 0.222 | 0.083 | 0.060 | 0.748 | 0.040 | 0.038 | 0.058 | 0.039 |
直读光谱标样铝合金光谱标样控样
部分产品
标 样 名 称 | 编 号 |
精 铝 | BYG0696A |
纯 铝 | BYG0606 |
纯 铝 | BYG0606X |
纯 铝 | BYG0607 |
纯铝大K | BYG0621B |
3005 | BYG2105 |
3A21 | BYG2121 |
5454镁铝 | BYG2254 |
6063 | BYG2163 |
ZLD102 | BYG2202X |
ZL103 | BYG2203 |
ZL104 | BYG2204A |
ZL105 | BYG2205 |
ZL107 | BYG2207 |
ZLD108 | BYG2208 |
ZL109 | BYG2209C |
ZL110 | BYG2210 |
ZL111 | BYG2211A |
ZL201 | BYG2261 |
ZL204 | BYG2263 |
TL–231 | BYG2235 |
ZL301 | BYG2231 |
YL306 | BYG2236 |
A356 | BYG2256C |
新A356 | BYG2256X |
A380 | BYG2238 |
ADC10 | BYG2214 |
AC2B | BYG2220 |
ALSICU | |
2218 | |
3A21 | (BYG2121) |
360 | BYG2260 3#、5#无货 |
383.1 | BYG2283 |
2218 | BYG2118 |
6061 | BYG2161 |
YL117 | BYG2233A |
Al-Si-Cu | A114#、A116# A118#、A120# A122#、A124# A126#、A128# |
ADC12 | BYG2212X |
7004 | BYG2104 |
TL-VW203 | BYG2216A |